STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SEKOLAH MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH
PROGRAM STUDI IPA
MATA PELAJARAN BIOLOGI
No. | Materi | Kompetensi yang Diujikan | Bentuk Penilaian |
1 | Keanekaragaman hayati | - Mampu menentukan variasi pada tingkat yang berbeda dan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan sistem tertentu | Tes tertulis dan praktek |
2 | Virus dan monera | - Menjelaskan struktur tubuh, reproduksi maupun peranan virus dan monera | Tes tertulis |
3 | Tumbuhan ganggang, lumut dan tumbuhan paku | - Menentukan ciri, reproduksi dan peranan dari ganggang, lumut, tumbuhan paku | Tes tertulis |
4 | Invertebrata | - Menjelaskan ciri, reproduksi dan peranan dari protozoa, porifera, coelenterata, cacing, moluska dan ekinodermata | Tes tertulis |
5 | Jamur | - Menjelaskan ciri, reproduksi dan peranan dari zygomicotina, ascomycotina, basidiomicotina dan deuteromicotina | Tes tertulis |
6 | Ekologi | - Memahami prinsip ekologi, interaksi antar komponen dari tingkat individu sampai tingkat bioma dan perkembangan ekosistem | Tes tertulis |
7 | Aksi interaksi | - Menjelaskan prinsip dan pola interaksi yang melibatkan faktor biotik, abiotik, rantai makanan, aliran energi dan siklus biogeokimia dalam ekosistem | Tes tertulis |
8 | Lingkungan | - Menerapkan prinsip etika lingkungan untuk menjaga keseimbangan lingkungan | Tes tertulis |
9 | Pelestarian sumber daya alam hayati | - Menjelaskan cara melestarikan sumber daya alam hayati | Tes tertulis |
10 | Struktur hewan | - Memahami struktur hewan dari jaringan, organ sampai sistem organ | Tes tertulis |
11 | Struktur tumbuhan | - Memahami struktur fungsi jaringan tumbuhan dan mengkomunikasi hasil pengamatan tentang jaringan dan organ | Tes tertulis |
12 | Pertumbuhan dan perkembangan | - Mampu menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan disertai faktor yang mempengaruhinya | Tes tertulis |
13 | Gerak pada tumbuhan | - Memahami berbagai macam gerak tumbuhan dan penyebabnya | Tes tertulis |
14 | Mekanisme gerak pada vertebrata | - Menjelaskan mekanisme gerak pada hewan vertebrata | Tes tertulis |
No. | Materi | Kompetensi yang Diujikan | Bentuk Penilaian |
15 | Transportasi pada tumbuhan | - Memahami pengangkutan bahan pada tumbuhan melalui difusi, osmosis dan transpor aktif | Tes tertulis |
16 | Sistem sirkulasi pada hewan dan manusia | - Memahami alat, proses dan sirkulasi pada manusia atau hewan, serta kelainan pada sistem sirkulasi manusia | Tes tertulis |
17 | Sistem percernaan makanan | - Menjelaskan fungsi zat makanan dan proses pencernaan makanan pada manusia dan hewan, serta gangguan pada sistem pencernaan manusia | Tes tertulis dan praktek |
18 | Sistem pernapasan | - Menjelaskan alat respirasi, proses dan gangguan pada sistem respirasi | Tes tertulis |
19 | Sistem ekskresi | - Menjelaskan alat, proses, dan gangguan pada sistem ekskresi | Tes tertulis |
20 | Sistem koordinasi | - Menjelaskan struktur fungsi alat, proses dan gangguan pada sistem saraf, indera dan endokrin | Tes tertulis |
21 | Sistem Reproduksi | - Menjelaskan struktur dan fungsi alat, serta proses reproduksi pada tumbuhan biji dan mamalia | Tes tertulis |
22 | Pemencaran organisme | - Menentukan hubungan antara struktur alat pemencaran dan penyebab pemencaran pada tumbuhan | Tes tertulis |
23 | Sel | - Memahami struktur dan fungsi bagian-bagian sel | Tes tertulis |
24 | Reproduksi sel | - Memahami proses mitosis dan meiosis | Tes tertulis |
25 | Metabolisme | - Memahami tahapan-tahapan dalam proses metabolisme | Tes tertulis dan praktek |
26 | Substansi genetika | - Mendeskripsikan struktur dan fungsi substansi genetik | Tes tertulis |
27 | Pola-pola hereditas dan Hereditas pada manusia | - Menerapkan prinsip pola-pola hereditas pada kasus yang diberikan baik pada tumbuhan, hewan atau manusia | Tes tertulis |
28 | Mutasi | - Memahami penyebab, akibat dan macam mutasi | Tes tertulis |
29 | Asal usul kehidupan | - Memahami asal usul kehidupan berdasarkan evolusi biologi dan evolusi kimia | Tes tertulis |
30 | Evolusi | - Menjelaskan fenomena evolusi, mekanisme evolusi dan petunjuk adanya evolusi | Tes tertulis |
31 | Biogeografi | - Menghubungkan daerah sebaran organisme dengan organisme yang ada | Tes tertulis |
32 | Upaya manusia dalam pengembangan sumber daya alam hayati | - Memahami usaha manusia dalam pengembangan tanaman dan hewan untuk meningkatkan pemanfaatannya dan pelestarian sumber daya alam hayati | Tes tertulis |
33 | Bioteknologi | - Memahami proses bioteknologi beserta keuntungan dan kerugiannya | Tes tertulis |
B I O L O G I
SMP Nasional Kontraktor Production Sharing (KPS)
MENGUJI KARBOHIDRAT PADA TANAMAN
Siswa secara berkelompok melakukan kegiatan menutup sebagian daun dengan kertas timah/aluminium foil/kertas karbon untuk menghalangi sinar matahari agar tanaman tidak melakukan fotosintesis.
Siswa sedang menutup sebagian daun pada beberapa tanaman
Kurikulum Biologi Kelas IX
Standar Kompetensi 1 :
Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia
Kompetensi Dasar :
Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan
Mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia
Mendeskripsikan sistem koordinasi dan alat indera pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan
Standar Kompetensi 2 :
Memahami kelangsungan hidup makhluk hidup
Kompetensi Dasar :
Mengidentifikasi kelangsungan hidup makhluk hidup melalui adaptasi.
Kurikulum Biologi Kelas VIII
Standar Kompetensi 1 :
Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia
Kompetensi Dasar :
1.Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup
2.Mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia
3.Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan
4.Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan dan hubungannya dengan kesehatan
5.Mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan
6.Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan
Standar Kompetensi 2
Kurikulum Biologi Kelas VII
Standar Kompetensi 1 :
Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan
Kompetensi Dasar :
1. Melaksanakan pengamatan objek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik dan abiotik
2. Menggunakan mikroskop dan peralatan pendukung lainnya untuk mengamati gejala-gejala kehidupan
3. Menerapkan keselamatan kerja dalam melakukan pengamatan gejala-gejala alam
Standar Kompetensi 2 :
Memahami keanekaragaman makhluk hidup
Kompetensi Dasar :
1. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup
2.Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya.
1 komentar:
Bu,tolong dong kirim animasinya pertumbuhan dan perkembangan pada manusia.keemail fiyamirway@gmail.com/http://fiyanajwa.b;ogspot.com/
Posting Komentar